商品一覧
ウッドチッパー[KCM73]【コンパクトな優れもの】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1250×600×1000 |
本体乾燥質量(kg) | 185 |
最大処理径(mm) | 70 |
処理能力(m3/h) | 1.0 |
エンジン型式 | GB221 |
エンジン最大出力(kW) | 5.1 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥924,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り制御は電磁クラッチを採用。破砕物の入れすぎによるエンジンの停止を防止します。
ウッドチッパー[KCM94]【コンパクトでも十分な破砕力!】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1470×630×1350 |
本体乾燥質量(kg) | 250 |
最大処理径(mm) | 90 |
処理能力(m3/h) | 1.7 |
エンジン型式 | GX270 |
エンジン最大出力(kW) | 6.3 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥1,254,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り制御は電磁クラッチを採用。破砕物の入れすぎによるエンジンの停止を防止します。
- リコイルスタート仕様
ウッドチッパー[KCM123S]【油圧送り機構とマイコン制御で確実な作業を実現】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1620×730×1270 |
本体乾燥質量(kg) | 340 |
最大処理径(mm) | 120 |
処理能力(m3/h) | 2.2 |
エンジン型式 | GB300PE |
エンジン最大出力(kW) | 7.4 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥1,551,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り装置は油圧モーター採用のため、強い引き込み力と高い耐久性を誇ります。
ウッドチッパー[KCM116BL]【ブロワ付きコンパクトチッパー】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1760×650×1350 |
本体乾燥質量(kg) | 290 |
最大処理径(mm) | 115 |
処理能力(m3/h) | 1.8 |
エンジン型式 | GX270 |
エンジン最大出力(kW) | 6.3 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥1,419,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り装置は油圧モーター採用のため、強い引き込み力と高い耐久性を誇ります。
- オプションの「下方排出安全ガード」を装着すれば、「下部排出」へ切替できます。
ウッドチッパー[KCM140BL]【1台2役のブロワー付チッパー】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1630×710×1330 |
本体乾燥質量(kg) | 370 |
最大処理径(mm) | 140 |
処理能力(m3/h) | 3.0 |
エンジン型式 | MZ400B8LX |
エンジン最大出力(kW) | 10.7 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥1,958,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り装置は油圧モーター採用のため、強い引き込み力と高い耐久性を誇ります。
- 排出ブロワーは「ブロワー排出」「下部排出」の切り替えができます。
- セルスタート付きリコイル仕様
ウッドチッパー[KCM152BL]【コンパクトな23馬力のパワフルモデル】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 2015×720×1560 |
本体乾燥質量(kg) | 424 |
最大処理径(mm) | 150 |
処理能力(m3/h) | 4.5 |
エンジン型式 | B&S 3864 |
エンジン最大出力(kW) | 16.9 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥2,508,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り装置は油圧モーター採用のため、強い引き込み力と高い耐久性を誇ります。
- 排出ブロワーは「ブロワー排出」「下部排出」の切り替えができます。
- セルスタート付きリコイル仕様。
ウッドチッパー[KCM182D]【強力、ディーゼルエンジン搭載モデル】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 2220×1075×1950 |
本体乾燥質量(kg) | 1100 |
最大処理径(mm) | 180 |
処理能力(m3/h) | 5 |
エンジン型式 | D1305 |
エンジン最大出力(kW) | 18.5 |
走行方式 | クローラ自走式 |
変速段数 | 前進 2段、後進 1段 |
希望小売価格(税込) | ¥4,576,000 |
- チッパー刃とシュレッダー刃の2段階破砕方式で均一なチップが得られます。
- 送り制御は電磁クラッチを採用。破砕物の入れすぎによるエンジンの停止を防止します。
マルチチッパー[KC40A]【独自のスパイラル刃採用でマルチに切断】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1255×625×1045 |
本体乾燥質量(kg) | 88 |
最大処理径(mm) | 40 |
処理能力(m3/h) | 0.8 |
エンジン型式 | GX160 |
エンジン最大出力(kW) | 3.6 |
走行方式 | 手押し式 |
ナイフ数(枚) | スパイラル刃 2 |
希望小売価格(税込) | ¥299,200 |
- 刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。
マルチチッパー[KC70T]【独自のスパイラル刃採用でマルチに切断】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1110×685×865 |
本体乾燥質量(kg) | 99 |
最大処理径(mm) | 45 |
処理能力(m3/h) | 1 |
エンジン型式 | GX200 |
エンジン最大出力(kW) | 4.1 |
走行方式 | 搭載式 |
ナイフ数(枚) | スパイラル刃 2 |
希望小売価格(税込) | ¥379,500 |
- 刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。
マルチチッパー[KC110W]【独自のスパイラル刃採用でマルチに切断】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 2020×660×1000 |
本体乾燥質量(kg) | 181 |
最大処理径(mm) | 75 |
処理能力(m3/h) | 2 |
エンジン型式 | GX340 |
エンジン最大出力(kW) | 8 |
走行方式 | 自走4輪 |
ナイフ数(枚) | スパイラル刃 2 |
希望小売価格(税込) | ¥770,000 |
- 刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。
マルチチッパー[KC80C]【独自のスパイラル刃採用でマルチに切断】
仕様
寸法(長さ×幅×高さ) | 1560×728×1150 |
本体乾燥質量(kg) | 240 |
最大処理径(mm) | 80 |
処理能力(m3/h) | 1.6 |
エンジン型式 | GX240 |
エンジン最大出力(kW) | 5.9 |
走行方式 | クローラ自走式 |
ナイフ数(枚) | スパイラル刃 2 |
希望小売価格(税込) | ¥819,500 |
- 刈草・ツル・ワラ等チッパーでは苦手な柔らかい材質のものも切断可能です。